Multiverse Vintage Hockey League
Multiverse Vintage Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRoster Update R-glementsRoster Update SHM1S'enregistrerConnexion

Bienvenue sur le forum
Nouveaux sujets
» on en est ou?
Roster Update EmptyMar 29 Aoû 2023 - 13:04 par matstack

» Oilers Prime
Roster Update EmptyMar 29 Aoû 2023 - 2:13 par Dube

» Regression asser intensse
Roster Update EmptyMar 29 Aoû 2023 - 2:02 par Dube

» on recommence à bouger
Roster Update EmptyJeu 24 Aoû 2023 - 13:25 par matstack

» Arizona. Nashville
Roster Update EmptyMar 22 Aoû 2023 - 8:17 par Obus777

» recherche défenseur défensif
Roster Update EmptyLun 21 Aoû 2023 - 16:49 par matstack

» Markus Naslund NAS AG/AD 33 6000000 2 34 86 89 83 77 77 72 83 93 77 50 71 80 86 75 80
Roster Update EmptyDim 20 Aoû 2023 - 21:13 par Obus777

» Eric Brewer EDM
Roster Update EmptyDim 20 Aoû 2023 - 21:04 par Daffy

» Coyotes Blessure
Roster Update EmptyDim 20 Aoû 2023 - 21:01 par Daffy

Horaire
À venir: Première partie de la pré-saison le 8 août à 20 h
équipes disponibles
Liens vers les ligues soeurs


Roster SHM


Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Roster Update

Aller en bas 
AuteurMessage
Daffy

Daffy



Roster Update Empty
MessageSujet: Roster Update   Roster Update EmptyVen 3 Mar 2023 - 19:01

ROSTER DE DÉPART SAISON 1

Ladislav Nagy ARI   AG AD 25 1 976 000 2 31 84 84 82 79 78 71 78 75 77 55 65 72 83 76 77
Tyson Nash ARI   AG AD 29 608 000 1 61 61 62 64 79 72 78 73 69 62 51 67 77 62 76 71

Daymond Langkow ARI   C AG 27 2 442 000 4 27 78 79 77 81 82 79 77 84 76 79 68 72 78 80 79
Mike Comrie ARI   C AD 23 1 748 000 2 36 74 78 79 76 71 63 76 72 75 74 65 66 77 70 74
Jeff Taffe ARI   C AG 23 585 200 1 31 61 61 63 77 74 78 71 70 77 66 65 65 61 76 70
Erik Westrum ARI   C AG 25 500 000 1 32 63 64 64 71 71 68 69 65 76 67 65 65 63 70 69

Shane Doan ARI   AD AG 27 3 002 000 3 30 88 87 84 83 78 81 80 87 72 55 75 80 86 80 80
Mike Johnson ARI   AD AG 29 1 672 000 2 25 74 79 76 75 70 78 76 77 79 50 65 73 76 74 74
Daniel Cleary ARI   AD AG 25 450 000 1 33 72 74 71 77 74 78 74 79 77 58 65 73 72 76 74
Mike Rupp ARI   AD AG 24 570 000 1 71 63 61 64 74 72 78 74 70 62 55 67 75 62 74 69
Emil Kaberg ARI   AD AG 26 600 000 1 38 48 52 58 70 68 72 74 77 75 45 58 60 52 70 67

Derek Morris ARI   D - 26 2 660 000 2 22 77 76 75 78 78 84 82 83 74 55 67 74 76 80 77
Paul Mara ARI   D - 24 1 775 000 1 31 73 76 74 78 76 79 79 84 73 51 65 72 74 77 76
Radoslav Suchy ARI   D - 28 1 140 000 2 34 66 69 68 77 77 76 75 78 78 48 65 71 67 76 73
Dave Tanabe ARI   D - 24 950 000 1 32 70 72 73 75 75 72 76 74 76 49 65 70 71 74 73
Cale Hulse ARI   D - 30 1 100 000 2 60 63 68 62 75 75 76 75 81 62 48 67 75 64 75 71
Todd Reirden ARI   D - 33 525 000 1 30 55 57 57 77 77 72 68 74 77 45 65 72 56 75 69
Matthew Spiller * ARI   D - 21 722 000 2 31 54 54 52 68 65 74 68 74 65 47 63 69 53 69 64

Brian Boucher ARI   G Gaucher 27 900 000 1 30 83 84 85 84 84 84 84 89 82 84 72 78 84 84 83
Roman Cechmanek ARI   G Gaucher 33 3 000 000 2 22 85 85 84 84 85 85 84 77 78 85 67 77 84 84 83

Grizzlies de l'Utah
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Frank Lukes * UTA   AG AD 21 500 000 1 40 69 67 70 60 64 59 68 60 77 63 65 66 68 61 68
Trevor Gillies UTA   AG AD 25 450 000 1 71 62 56 57 72 65 75 61 54 61 49 65 71 58 70 65
Mike Stutzel UTA   AG AD 25 400 000 2 44 61 59 59 61 61 62 61 57 77 57 62 66 59 61 65
Ladislav Kouba * UTA   AG AD 20 400 000 1 43 57 59 57 55 56 57 58 71 77 53 62 62 57 56 63
Krys Kolanos UTA   C AD 23 500 000 1 42 62 65 66 77 72 75 69 72 75 68 64 64 64 74 71
Chris Ferraro UTA   C AD 31 500 000 1 34 67 69 70 67 67 65 68 68 78 71 65 66 68 66 70
Kiel McLeod * UTA   C AD 21 450 000 1 41 57 60 60 65 68 66 65 73 77 67 64 64 59 66 68
Jason Jaspers * UTA   C AG 23 450 000 1 40 69 68 68 59 59 56 68 64 78 64 64 65 68 58 67
Peter Ferraro UTA   C AD 31 500 000 1 41 65 56 60 71 73 72 67 62 65 56 60 64 60 72 67
Martin Podlesak * UTA   C AG 21 400 000 1 40 56 58 57 62 62 61 63 67 79 55 64 64 57 61 65
Tyler Redenbach * UTA   C AG 19 400 000 3 44 52 53 54 54 54 50 55 62 76 57 62 62 53 52 61
Fredrik Sjostrom * UTA   AD AG 21 550 000 1 41 67 62 62 73 74 73 73 68 77 53 65 66 63 73 70
Marius Holtet UTA   AD - 29 800 000 1 26 65 61 70 70 69 68 68 81 74 50 57 63 65 69 68
Simon Antoncik UTA   AD - 25 550 000 1 47 54 40 45 72 68 73 69 68 63 58 55 70 46 71 66
Ville Sopanen UTA   AD C 26 550 000 1 49 60 56 59 70 58 67 70 70 63 62 61 67 58 65 66
Nikos Tselios UTA   D - 25 450 000 1 40 54 59 57 69 68 68 62 67 77 48 64 69 56 68 67
Jeremiah McCarthy UTA   D - 28 525 000 1 29 51 56 54 69 70 67 65 74 77 45 62 64 53 68 66
Bryan Helmer UTA   D - 32 400 000 1 17 49 56 53 71 70 71 63 63 72 44 64 65 52 70 65
Dustin Wood * UTA   D - 23 400 000 1 42 53 56 51 68 68 69 65 58 77 44 65 65 53 68 65
Joe Callahan * UTA   D - 21 450 000 2 41 53 57 53 67 68 68 60 56 75 47 65 65 54 67 65
Tom Koivisto UTA   D - 30 500 000 1 22 51 55 52 67 65 64 58 51 73 44 65 65 52 65 63
Dominik Granak UTA   D - 31 410 000 3 37 59 57 56 52 54 48 57 67 80 55 63 64 57 51 63
Roman Derlyuk UTA   D - 27 440 000 5 23 46 48 48 66 66 64 55 57 79 48 62 63 47 65 62
Alexander Karpushkin UTA   D - 32 430 000 2 25 62 55 65 52 54 48 54 58 76 46 62 62 60 51 62
Keith Ballard * UTA   D - 21 400 000 3 42 43 44 42 58 58 55 58 60 75 44 62 62 43 57 60
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zac Bierk UTA   G Gaucher 27 450 000 1 30 77 74 74 76 72 71 72 66 77 72 68 73 75 73 75
Jean-Marc Pelletier UTA   G Gaucher 26 400 000 1 29 74 71 71 73 75 66 67 76 78 67 65 66 72 71 73
David LeNeveu * UTA   G Gaucher 21 435 000 1 32 66 65 68 66 67 64 66 73 77 64 65 65 66 65 70
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Daniel Winnik * JNR AG AD 19 450 000 0 30 49 48 47 54 46 53 52 50 75 50 62 62 48 51 59
Kevin Cormier * JNR AG C 18 400 000 1 21 50 47 48 51 46 55 54 50 65 51 61 61 48 50 58
Will Engasser * JNR AG C 18 450 000 0 30 48 48 51 46 45 43 52 47 79 52 62 62 49 44 58
Roman Tomanek * JNR AG AD 18 450 000 0 35 47 50 49 48 49 46 53 48 75 45 62 62 48 47 57
Eduard Lewandowski * JNR AG AD 24 425 000 0 29 50 51 50 47 47 44 51 43 78 51 61 61 50 46 57
Aaron Gagnon * JNR C AD 18 380 000 3 31 51 53 52 52 50 50 51 60 75 54 62 63 52 50 60
Dmitry Pestunov * JNR C AG 19 400 000 0 31 52 48 49 50 51 47 56 54 75 53 62 62 49 49 59
Kevin Porter * JNR C AG 18 390 000 3 33 47 50 48 51 52 49 53 49 75 59 62 62 48 50 59
Liam Lindstrom * JNR C AG 19 500 000 0 32 47 50 49 48 48 46 51 58 77 57 62 62 48 47 59
Chad Kolarik * JNR C AG 18 512 500 0 36 50 53 50 48 47 45 53 56 77 45 62 62 51 46 58
John Zeiler * JNR C AD 21 425 000 0 24 48 49 49 47 47 45 51 54 78 51 62 62 48 46 58
Loic Burkhalter * JNR C AG 24 400 000 0 32 47 49 48 47 47 45 51 48 78 51 62 62 48 46 58
Blake Wheeler * JNR AD AG 17 430 000 3 32 53 56 58 51 49 45 56 67 75 47 62 63 55 48 62
Enver Lisin * JNR AD AD 18 410 000 3 34 51 54 53 48 48 50 53 50 77 50 63 62 52 48 59
Ryan Gibbons * JNR AD AG 19 500 000 0 30 53 47 47 47 48 52 53 57 75 45 62 62 49 49 58
Randall Gelech * JNR AD AG 20 435 000 0 27 51 48 48 49 45 48 52 45 75 52 62 62 49 47 58
Logan Stephenson * JNR D - 18 400 000 0 30 42 46 44 58 56 55 52 61 65 43 61 61 44 56 59
Matt Jones * JNR D - 21 550 000 0 29 41 46 44 58 58 56 51 43 76 45 63 62 43 57 59
Sean Sullivan * JNR D - 20 575 000 0 30 37 40 39 55 55 54 52 47 77 48 63 64 38 54 58
Revenir en haut Aller en bas
Daffy

Daffy



Roster Update Empty
MessageSujet: Re: Roster Update   Roster Update EmptySam 18 Mar 2023 - 9:10

Mikael Renberg ARI AG AD 32 3 500 000 3 32 81 85 83 75 75 72 84 73 78 62 65 65 83 74 76
David Vyborny ARI AG AD 29 1 140 000 1 30 79 82 80 73 74 61 80 68 82 61 65 68 80 69 74
Daniel Cleary S ARI AG AD 25 2 750 000 1 33 76 74 72 77 74 78 76 80 77 58 65 73 74 76 74
Fredrik Sjostrom * ARI AG AD 21 550 000 1 41 69 62 62 74 74 73 72 68 77 53 65 66 64 73 70
Espen Knutsen ARI C AG 32 2 500 000 2 45 79 82 81 75 75 68 76 79 76 69 65 65 80 72 75
Rob Niedermayer ARI C AG 29 2 000 000 2 38 69 71 76 78 75 75 74 82 73 75 70 69 72 76 75
Scott Nichol ARI C AD 29 600 000 1 61 67 62 65 79 73 77 74 77 65 75 65 74 64 76 73
Krys Kolanos ARI C AD 23 500 000 1 44 66 70 68 78 74 75 69 72 75 69 64 64 68 75 72
Mike Johnson ARI AD AG 30 1 672 000 2 25 74 79 76 75 70 78 76 77 79 50 65 73 76 74 74
Mike Rupp ARI AD AG 24 570 000 1 72 68 61 65 76 73 81 76 72 62 55 67 75 64 76 71
Emil Kaberg ARI AD AG 26 600 000 1 39 49 52 58 70 68 72 74 79 75 45 58 60 53 70 67
Trevor Gillies ARI AD AG 25 450 000 1 71 63 56 57 72 65 79 61 55 61 51 65 71 58 72 66
Derek Morris ARI D - 26 2 660 000 2 23 77 78 76 79 79 84 84 83 74 55 67 74 77 80 77
Dave Tanabe ARI D - 24 950 000 1 32 70 73 73 76 76 72 77 74 76 51 65 70 72 74 74
Radoslav Suchy ARI D - 28 1 140 000 2 34 66 69 68 77 77 76 75 78 78 48 65 71 67 76 73
Sami Salo ARI D - 30 1 500 000 2 30 76 77 73 79 78 81 76 75 78 45 67 75 75 79 73
Sean Brown ARI D - 27 450 000 1 57 55 59 58 77 74 80 74 78 62 55 67 79 57 77 71
Todd Reirden ARI D - 33 525 000 1 25 51 57 56 77 77 72 68 74 76 45 65 72 54 75 69
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Curtis Joseph ARI G Gaucher 37 3 000 000 1 30 87 86 86 86 86 87 86 82 82 87 72 78 86 86 85
Brian Boucher ARI G Gaucher 27 900 000 1 30 84 84 85 84 84 84 84 89 82 84 72 78 84 84 84
Grizzlies de l'Utah
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Frank Lukes * UTA AG AD 22 500 000 1 47 74 67 70 60 64 59 73 62 77 66 65 66 70 61 69
Kevin Porter * UTA AG C 18 390 000 3 41 61 65 62 64 64 62 66 65 75 62 62 62 62 63 67
Mike Stutzel UTA AG AD 25 400 000 2 44 62 59 59 61 61 69 61 57 77 64 62 66 60 63 66
Martin Podlesak * UTA AG C 22 400 000 1 42 58 58 57 62 62 65 63 67 79 56 64 64 57 63 66
Tyler Redenbach * UTA AG C 20 400 000 3 47 54 53 54 58 57 54 57 62 76 59 62 62 53 56 62
Brooks Laich * UTA C AG 21 625 000 1 41 64 72 69 73 69 70 67 66 75 66 62 63 68 70 70
Erik Westrum UTA C AG 25 500 000 1 45 65 64 64 71 71 68 69 64 76 67 65 65 64 70 69
Kiel McLeod * UTA C AD 21 450 000 1 41 57 60 60 65 70 68 66 73 77 69 64 64 59 67 68
Jason Jaspers * UTA C AG 23 450 000 1 44 76 66 62 58 55 50 62 61 78 66 64 65 68 54 66
Aaron Gagnon * UTA C AD 18 380 000 3 45 53 54 54 56 54 53 56 64 75 59 62 63 53 54 62
Simon Antoncik UTA AD - 26 550 000 1 51 54 42 47 72 67 70 68 68 63 58 55 70 47 69 66
Ville Sopanen UTA AD C 27 550 000 1 49 60 56 59 70 58 67 70 70 63 62 61 67 58 65 66
Blake Wheeler * UTA AD AG 18 430 000 3 42 61 61 62 54 55 50 65 76 75 55 62 63 61 53 66
Ladislav Kouba * UTA AD AG 21 400 000 1 48 57 59 57 55 56 64 58 71 77 61 62 62 57 58 64
Nikos Tselios UTA D - 25 450 000 1 40 54 58 56 69 68 70 62 67 77 55 64 69 56 69 67
Joe Callahan * UTA D - 21 450 000 2 42 54 58 53 67 68 72 60 61 75 53 65 65 55 69 66
Dustin Wood * UTA D - 23 400 000 1 42 53 56 52 68 68 69 65 58 77 48 65 65 53 68 66
Matthew Spiller * UTA D - 21 722 000 2 41 56 56 55 71 67 76 71 75 65 50 63 69 55 71 65
Keith Ballard * UTA D - 21 400 000 3 43 45 47 44 67 61 55 63 64 75 51 62 62 45 61 62
Matt Jones * UTA D - 21 450 000 3 39 41 47 44 59 58 59 53 44 76 45 63 62 44 58 59
Sean Sullivan * UTA D - 20 450 000 3 30 37 40 39 55 55 54 52 47 77 48 63 64 38 54 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jean-Marc Pelletier UTA G Gaucher 26 400 000 1 29 74 71 71 73 75 66 67 76 78 67 65 66 72 71 73
David LeNeveu * UTA G Gaucher 21 435 000 1 40 67 69 70 69 71 67 68 73 77 66 65 65 68 69 71
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Daniel Winnik * JNR AG AD 19 450 000 0 29 60 60 59 55 55 53 54 51 75 50 62 68 59 54 62
Kevin Cormier * JNR AG C 18 400 000 1 19 51 47 51 52 46 57 54 51 65 52 61 61 49 51 58
Roman Tomanek * JNR AG AD 18 450 000 0 36 49 51 47 49 49 47 54 50 75 45 62 62 49 48 58
Will Engasser * JNR AG C 19 450 000 0 30 48 49 52 46 47 43 53 43 79 53 62 62 49 45 58
Eduard Lewandowski * JNR AG AD 24 425 000 0 29 50 51 50 47 47 44 51 43 78 51 61 61 50 46 57
Dmitry Pestunov * JNR C AG 19 400 000 0 32 53 48 49 51 51 48 54 55 75 53 62 62 50 50 59
Liam Lindstrom * JNR C AG 19 500 000 0 33 48 50 49 50 49 46 51 58 77 58 62 62 49 48 59
Chad Kolarik * JNR C AG 18 512 500 0 36 51 53 51 48 48 46 51 58 77 47 62 62 51 47 59
John Zeiler * JNR C AD 21 425 000 0 24 48 49 49 47 47 45 51 54 78 51 62 62 48 46 58
Loic Burkhalter * JNR C AG 24 400 000 0 32 47 50 49 47 47 45 52 48 78 51 62 62 48 46 58
Ryan Gibbons * JNR AD AG 19 500 000 0 30 57 47 48 46 51 55 53 58 75 45 62 62 50 50 59
Randall Gelech * JNR AD AG 20 435 000 0 27 52 48 48 49 45 48 52 45 75 52 62 62 49 47 58
Logan Stephenson * JNR D - 18 400 000 0 31 44 47 44 59 57 58 53 62 65 45 61 61 45 58 60
Revenir en haut Aller en bas
Daffy

Daffy



Roster Update Empty
MessageSujet: Re: Roster Update   Roster Update EmptyLun 27 Mar 2023 - 20:39

Mikael Renberg ARI AG AD 32 3 500 000 3 32 81 85 83 75 75 72 84 71 78 62 65 65 83 74 76
Daniel Cleary S ARI AG AD 25 2 750 000 1 33 76 74 75 77 74 78 76 80 77 58 65 73 75 76 74
Fredrik Sjostrom * ARI AG AD 21 550 000 1 41 69 63 64 74 74 73 72 75 77 53 65 66 65 73 70
Trevor Gillies ARI AG AD 25 450 000 1 71 66 56 57 72 65 83 61 55 61 51 65 71 59 73 66
Espen Knutsen ARI C AG 32 2 500 000 2 45 79 82 81 75 75 68 76 79 76 69 65 65 80 72 75
Rob Niedermayer ARI C AG 29 2 000 000 2 38 69 71 76 78 75 75 74 82 73 75 70 69 72 76 75
Brooks Laich * ARI C AG 21 625 000 1 41 68 74 75 76 73 77 67 66 75 72 62 63 72 75 72
Kiel McLeod * ARI C AD 21 450 000 1 47 57 64 60 65 76 75 64 72 77 71 64 64 60 72 69
Mike Johnson ARI AD AG 30 1 672 000 2 25 74 79 76 75 70 78 76 77 79 50 65 73 76 74 74
Scott Nichol ARI AD C 29 600 000 1 61 67 62 65 79 73 77 74 76 65 75 65 74 64 76 72
Krys Kolanos ARI AD C 23 500 000 1 44 70 70 68 78 73 77 69 73 75 68 64 64 69 76 72
Mike Rupp ARI AD AG 24 570 000 1 77 70 62 69 77 73 81 76 74 62 56 67 75 67 77 72
Dave Tanabe ARI D - 24 950 000 1 32 70 73 73 76 76 71 78 74 76 53 65 70 72 74 74
Radoslav Suchy ARI D - 28 1 140 000 2 34 66 69 68 77 77 76 75 78 78 48 65 71 67 76 73
Alexander Khavanov ARI D - 32 1 250 000 1 28 72 76 74 74 75 73 76 71 76 48 67 75 74 74 73
Tom Preissing ARI D - 26 500 000 1 32 67 69 72 76 78 74 76 76 78 49 65 72 69 76 73
David Hale ARI D - 23 650 000 2 30 61 60 63 78 76 74 73 84 70 48 65 71 61 76 72
Sean Brown ARI D - 28 450 000 1 57 55 59 58 77 74 80 74 78 62 55 67 79 57 77 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Curtis Joseph ARI G Gaucher 37 3 000 000 1 30 87 86 86 86 86 87 86 82 82 87 72 78 86 86 85
Brian Boucher ARI G Gaucher 27 900 000 1 30 84 84 85 84 84 84 84 89 82 84 72 78 84 84 83
Alex Auld S * ARI G Gaucher 23 1 083 000 1 36 73 78 79 74 78 74 77 79 77 75 65 65 76 75 76
Grizzlies de l'Utah
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Martin Podlesak * UTA AG C 22 400 000 1 50 67 58 57 62 62 76 63 67 79 60 64 64 60 66 67
Frank Lukes * UTA AG AD 22 500 000 1 52 75 61 61 55 64 53 65 59 77 71 65 66 65 57 67
Mike Stutzel UTA AG AD 25 400 000 2 50 64 59 59 61 61 73 61 57 77 70 62 66 60 65 67
Rostislav Olesz * UTA AG AD 19 380 000 3 42 58 54 57 58 55 53 57 65 75 51 63 62 56 55 62
Daniel Winnik * UTA AG AD 19 450 000 3 27 59 60 59 55 57 54 54 51 75 50 62 68 59 55 62
Matthias Joggi UTA AG AD 29 310 000 1 31 47 51 51 43 46 38 55 49 77 48 61 62 49 42 57
Erik Westrum UTA C AG 25 500 000 1 52 66 64 64 71 71 68 69 64 76 67 65 65 64 70 69
Jonne Virtanen UTA C AG 26 575 000 1 35 44 42 45 78 61 75 72 70 62 65 58 65 43 71 65
Jason Jaspers * UTA C AG 23 450 000 1 49 74 59 56 54 53 52 54 53 78 72 64 65 63 53 64
Tyler Redenbach * UTA C AG 20 400 000 3 53 54 53 54 58 57 54 57 62 76 63 62 62 53 56 63
Duri Camichel UTA C AD 32 345 000 1 26 44 41 45 51 40 50 50 62 76 53 56 62 43 47 56
Blake Wheeler * UTA AD AG 18 430 000 3 45 70 72 68 63 67 62 75 76 75 57 62 63 70 64 70
Emil Kaberg UTA AD AG 26 600 000 1 39 49 54 58 70 68 72 74 79 75 45 58 60 53 70 68
Simon Antoncik UTA AD - 26 550 000 1 51 54 42 47 72 67 70 68 68 63 58 55 70 47 69 66
Ville Sopanen UTA AD C 27 550 000 1 49 60 56 59 70 58 67 70 70 63 62 61 67 58 65 66
Ladislav Kouba * UTA AD AG 21 400 000 1 54 57 59 57 55 56 68 58 71 77 65 62 62 57 59 65
Todd Reirden UTA D - 33 525 000 1 19 48 56 56 77 75 72 67 73 76 43 65 72 53 74 68
Nikos Tselios UTA D - 25 450 000 1 40 54 57 56 69 68 70 62 67 77 61 64 69 55 69 67
Dustin Wood * UTA D - 23 400 000 1 45 56 57 59 68 68 69 65 58 77 62 65 65 57 68 67
Joe Callahan * UTA D - 21 450 000 2 45 53 59 54 67 68 75 60 68 75 60 65 65 55 70 67
Matthew Spiller * UTA D - 21 722 000 2 43 59 59 62 75 67 75 74 76 65 54 63 69 60 72 67
Keith Ballard * UTA D - 22 400 000 3 42 48 51 47 75 70 55 69 75 75 51 62 62 48 66 65
Matt Jones * UTA D - 21 450 000 3 41 40 47 45 61 58 61 54 48 76 51 63 62 44 60 60
Sean Sullivan * UTA D - 20 450 000 3 30 37 40 39 55 55 54 52 47 77 48 63 64 38 54 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jean-Marc Pelletier UTA G Gaucher 26 400 000 1 29 74 71 71 73 75 66 67 76 78 67 65 66 72 71 73
David LeNeveu * UTA G Gaucher 21 435 000 1 40 67 69 70 69 71 67 68 73 77 66 65 65 68 69 71
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kevin Cormier * JNR AG C 18 400 000 1 19 52 46 52 52 46 57 54 50 65 52 61 61 50 51 58
Will Engasser * JNR AG C 19 450 000 0 31 50 49 52 46 47 44 53 45 79 54 62 62 50 45 58
Roman Tomanek * JNR AG AD 18 450 000 0 36 49 51 48 49 48 47 54 50 75 45 62 62 49 48 58
Eduard Lewandowski * JNR AG AD 24 450 000 3 29 51 51 50 47 47 45 51 43 78 51 61 61 50 46 58
Kevin Porter * JNR C AG 18 390 000 3 42 64 68 67 67 68 69 72 70 75 64 62 62 66 68 69
Aaron Gagnon * JNR C AD 18 380 000 3 53 52 55 51 56 57 55 58 61 75 60 62 63 52 56 62
Dmitry Pestunov * JNR C AG 19 400 000 0 33 53 49 49 51 51 49 54 56 75 54 62 62 50 50 60
Liam Lindstrom * JNR C AG 19 500 000 0 33 48 50 50 51 50 46 51 58 77 59 62 62 49 49 59
Chad Kolarik * JNR C AG 18 512 500 0 37 52 54 51 49 48 46 52 58 77 47 62 62 52 47 59
John Zeiler * JNR C AD 22 425 000 0 24 48 49 49 47 47 45 51 54 78 51 62 62 48 46 58
Loic Burkhalter * JNR C AG 24 400 000 0 32 47 50 49 47 47 45 52 48 78 51 62 62 48 46 58
Steve Bernier * JNR AD AG 19 600 000 0 37 49 46 49 56 44 55 61 67 77 51 61 61 48 51 60
Ryan Gibbons * JNR AD AG 19 500 000 0 31 58 47 49 46 51 55 54 56 75 45 62 62 51 50 59
Randall Gelech * JNR AD AG 20 450 000 3 27 52 48 48 49 46 48 52 45 75 52 62 62 49 47 58
Victor Dagenais * JNR D - 12 100 000 0 30 50 46 46 61 65 46 50 57 80 52 49 60 47 57 61
Revenir en haut Aller en bas
Daffy

Daffy



Roster Update Empty
MessageSujet: Re: Roster Update   Roster Update EmptyJeu 6 Avr 2023 - 8:41

Mikael Renberg ARI AG AD 32 3 500 000 3 32 81 85 83 75 75 72 84 70 78 62 65 65 83 74 76
Daniel Cleary S ARI AG AD 26 2 750 000 1 34 76 76 75 77 74 78 76 80 77 58 65 73 75 76 75
Fredrik Sjostrom * ARI AG AD 21 550 000 1 41 69 64 64 74 74 72 72 75 77 53 65 66 65 73 70
Trevor Gillies ARI AG AD 26 450 000 1 74 67 56 57 72 65 91 61 57 61 51 65 71 60 76 67
Espen Knutsen ARI C AG 33 2 500 000 2 45 79 82 81 75 75 68 76 79 76 69 65 65 80 72 75
Rob Niedermayer ARI C AG 30 2 000 000 2 38 69 71 76 78 75 75 74 82 73 75 70 69 72 76 75
Brooks Laich * ARI C AG 21 625 000 1 41 73 81 77 76 73 79 69 71 75 79 62 63 77 76 74
Artem Chubarov ARI C AG 25 800 000 1 31 64 66 66 79 79 72 75 82 77 65 65 65 65 76 72
Mike Johnson ARI AD AG 30 1 672 000 2 25 74 79 76 75 70 78 76 77 79 50 65 73 76 74 74
Mike Rupp ARI AD AG 25 570 000 1 77 72 62 74 77 73 81 76 76 62 56 67 75 69 77 72
Krys Kolanos ARI AD C 23 500 000 1 44 70 70 68 78 73 77 69 73 75 70 64 64 69 76 72
Kiel McLeod * ARI AD C 22 450 000 1 49 56 64 60 64 86 79 66 72 77 73 64 64 60 76 70
Dave Tanabe ARI D - 24 950 000 1 31 70 73 72 76 76 70 78 74 76 54 65 70 71 74 74
Radoslav Suchy ARI D - 28 1 140 000 2 34 66 69 68 77 77 76 75 78 78 48 65 71 67 76 73
Tom Preissing ARI D - 26 500 000 1 32 67 69 72 76 78 74 76 76 78 49 65 72 69 76 73
David Hale ARI D - 23 650 000 2 30 65 65 64 78 76 73 73 84 70 49 65 71 64 75 72
John Erskine ARI D - 24 500 000 1 42 64 63 64 77 72 81 75 76 64 56 64 76 63 76 72
Kurt Sauer ARI D - 24 718 500 2 40 59 65 66 74 76 79 76 74 75 44 64 76 63 76 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brian Boucher ARI G Gaucher 28 900 000 1 30 84 84 85 84 84 84 84 89 82 84 72 78 84 84 83
Alex Auld S * ARI G Gaucher 24 1 083 000 1 36 76 79 78 78 79 77 79 80 77 78 65 65 77 78 77
Grizzlies de l'Utah
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mike Stutzel UTA AG AD 25 400 000 2 58 64 59 59 61 61 76 61 60 77 76 62 66 60 66 67
Daniel Winnik * UTA AG AD 19 450 000 3 42 64 72 66 66 70 66 61 59 75 60 62 68 67 67 67
Martin Podlesak * UTA AG C 22 400 000 1 54 67 58 57 62 62 76 58 60 79 68 64 64 60 66 67
Frank Lukes * UTA AG AD 22 500 000 1 53 76 55 54 57 65 51 71 61 77 74 65 66 61 57 67
Rostislav Olesz * UTA AG AD 19 380 000 3 47 60 56 60 64 59 55 64 68 75 55 63 62 58 59 65
Matthias Joggi UTA AG AD 30 310 000 1 31 47 51 51 43 46 38 59 55 77 48 61 64 49 42 58
Erik Westrum UTA C AG 25 500 000 1 60 66 64 64 70 70 68 69 56 76 67 65 65 64 69 69
Jonne Virtanen UTA C AG 26 575 000 1 35 44 42 45 77 61 75 70 70 62 65 58 65 43 71 65
Jason Jaspers * UTA C AG 23 450 000 1 53 76 57 58 55 54 51 54 55 78 71 64 65 63 53 64
